| หัวข้อเปรียบเทียบ | CADian 2026 | AutoCAD 2026 |
|---|---|---|
| รองรับไฟล์ DWG / DXF | ✔ เปิด-แก้-บันทึกได้ 100% | ✔ มาตรฐาน DWG |
| ใช้ไฟล์ AutoCAD เดิมได้หรือไม่ | ✔ ใช้ได้ทันที | ✔ ใช้ได้ |
| หน้าตาโปรแกรม / คำสั่ง | ✔ เหมือน AutoCAD มาก | ✔ มาตรฐาน Autodesk |
| 2D Drafting | ✔ ครบทุกคำสั่ง | ✔ ครบทุกคำสั่ง |
| 3D Modeling | ✔ รองรับ 3D พื้นฐาน | ✔ 3D ขั้นสูง |
| AutoLISP / Macro | ✔ รองรับ | ✔ รองรับเต็มรูปแบบ |
| รูปแบบลิขสิทธิ์ | ซื้อขาด ใช้ได้ตลอด | เช่ารายปี / รายเดือน |
| ค่าใช้จ่ายรายปี | 0 บาท | ต้องจ่ายทุกปี |
| ต้นทุนรวม 5 ปี | ต่ำกว่ามาก | สูงมาก |
| เหมาะกับ | บริษัท, ผู้รับเหมา, วิศวกร, โรงงาน, SME | องค์กรใหญ่, งาน Cloud, งาน BIM |
CADian 2026 คือทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรที่ใช้ AutoCAD อยู่แล้ว
- คุณยังคงใช้ไฟล์ DWG เดิมได้ 100%
- ใช้คำสั่งแบบเดิมได้
- แต่ลดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ลงได้มากกว่า 70–80% ในระยะยาว